Tour de France
Stage 2 - Challans > Les Essarts, 181.5
Tom Boonen wins stage two into Les Essarts, outsprinting Thor Hushovd, Robbie McEwen and Stuart O'Grady - Zabriskie retains the overall lead
STAGE 2 RESULTS :
1, BOONEN Tom, QST, BEL,
2, HUSHOVD Thor, C.A, NOR, 00' 00"
3, MC EWEN Robbie, DVL, AUS, 00' 00"
4, O’GRADY Stuart, COF, AUS, 00' 00"
5, PAGLIARINI Luciano, LIQ, BRA, 00' 00"
6, FLECHA Juan Antonio, FAS, ESP, 00' 00"
7, WROLICH Peter, GST, AUT, 00' 00"
8, PINEAU Jérôme, BTL, FRA, 00' 00"
9, COOKE Baden, FDJ, AUS, 00' 00"
10, DAVIS Allan, LSW, AUS, 00' 00"
11, QUINZIATO Manuel, SDV, ITA, 00' 00"
12, HUNTER Robert, PHO, RSA, 00' 00"
13, ISASI Inaki, EUS, ESP, 00' 00"
14, KRIVTSOV Yuriy, A2R, UKR, 00' 00"
15, FURLAN Angelo, DOM, ITA, 00' 00"
16, IGLINSKIY Maxim, DOM, KAZ, 00' 00"
17, HINAULT Sébastien, C.A, FRA, 00' 00"
18, GESLIN Anthony, BTL, FRA, 00' 00"
19, ULLRICH Jan, TMO, GER, 00' 00"
20, RODRIGUEZ Fred, DVL, USA, 00' 00"
OTHER STAGE NOTABLES:
21, MC GEE Bradley, FDJ, AUS, 00' 00"
22, HORNER Christopher, SDV, USA, 00' 00"
23, KIRSIPUU Jaan, C.A, EST, 00' 00"
28, KLÖDEN Andréas, TMO, GER, 00' 00"
38, BASSO Ivan, CSC, ITA, 00' 00"
42, HERAS Roberto, LSW, ESP, 00' 00"
56, VINOKOUROV Alexandre, TMO, KAZ, 00' 00"
57, HINCAPIE George, DSC, USA, 00' 00"
61, JULICH Bobby, CSC, USA, 00' 00"
63, ARMSTRONG Lance, DSC, USA, 00' 00"
71, ZABRISKIE David, CSC, USA, 00' 00"
84, BOTERO Santiago, PHO, COL, 00' 00"
102, MAYO Iban, EUS, ESP, 00' 00"
113, LANDIS Floyd, PHO, USA, 00' 00"
124, HONCHAR Serhiy, DOM, UKR, 00' 00"
149, VOECKLER Thomas, BTL, FRA, 00' 00"
169, LEIPHEIMER Levi, GST, USA, 00' 00"
172, BELOKI Joseba, LSW, ESP, 00' 00"
187, ZANINI Stefano, QST, ITA, 00' 36"
188, VAN BON Leon, DVL, NED, 00' 39"
189, VANSEVENANT Wim, DVL, BEL, 00' 47"
GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE 2:
1, ZABRISKIE David, CSC, USA,
2, ARMSTRONG Lance, DSC, USA, 00' 02"
3, BODROGI Laszlo, C.A, HUN, 00' 47"
4, VINOKOUROV Alexandre, TMO, KAZ, 00' 53"
5, HINCAPIE George, DSC, USA, 00' 57"
6, LANDIS Floyd, PHO, USA, 01' 02"
7, CANCELLARA Fabian, FAS, SUI, 01' 02"
8, VOIGT Jens, CSC, GER, 01' 04"
9, KARPETS Vladimir, IBA, RUS, 01' 05"
10, GONZALEZ GALDEANO Igor, LSW, ESP, 01' 06"
11, JULICH Bobby, CSC, USA, 01' 07"
12, ULLRICH Jan, TMO, GER, 01' 08"
13, GUTIERREZ José Enrique, PHO, ESP, 01' 12"
14, LEIPHEIMER Levi, GST, USA, 01' 13"
15, RICH Michael, GST, GER, 01' 13"
16, RUBIERA José Luis, DSC, ESP, 01' 16"
17, POPOVYCH Yaroslav, DSC, UKR, 01' 18"
18, HUNTER Robert, PHO, RSA, 01' 24"
19, MC GEE Bradley, FDJ, AUS, 01' 24"
20, WAUTERS Marc, RAB, BEL, 01' 25"
OTHER GC NOTABLES:
21, BASSO Ivan, CSC, ITA, 01' 26"
26, BOTERO Santiago, PHO, COL, 01' 30"
30, SASTRE Carlos, CSC, ESP, 01' 32"
33, SAVOLDELLI Paolo, DSC, ITA, 01' 35"
36, EVANS Cadel, DVL, AUS, 01' 41"
40, HONCHAR Serhiy, DOM, UKR, 01' 48"
51, KLÖDEN Andréas, TMO, GER, 02' 01"
56, BELOKI Joseba, LSW, ESP, 02' 05"
80, HERAS Roberto, LSW, ESP, 02' 20"
93, GARZELLI Stefano, LIQ, ITA, 02' 30"
122, VOECKLER Thomas, BTL, FRA, 02' 44"
171, MAYO Iban, EUS, ESP, 03' 15"
Previous Image - Next Stage
Stage List